Elegance68
|
|
INICIO
|
||||||
| Serie: | Elegance | ![]() |
| Modelo: | Elegance68 | |
| Coeficiente de Transmisión Técnica: | U (W/m2 . K)=19 | |
| Resultados | ||
| Permeabilidad al Aire: | Clase | |
| Estanqueidad al Agua: | 1500 | |
| Resistencia al Viento: | C | |
| Aislamiento Acústico: | 39 dB | |
| Sección de Carpinteria: | 67 mm. | |
| Sección de Hoja: | 69x80 mm. | |
| Acristalamiento: | 30 mm. | |
| Monoblock PVC | Sí |
La ventana Elegance 68 cuenta con la certificación Aenor.
09.08.2011. 19:17
.png)

